← Junior Tournaments
AJGA Junior All-Star presented by Explore Clay — Boys
Eagle Harbor Golf Club · Fleming Island, FL
Jun 1, 2026 – Jun 4, 2026
Final results
AJGA Junior All-Star presented by Explore Clay — Boys
Eagle Harbor Golf Club · Fleming Island, FL · Par 72
Scores delayed ~30 minUpdated 6 min ago
| Pos | Player | Score | Thru | Round | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Cole› | -6 | F | — | 68 | 70 | 72 | 210 |
| T2 | Colton Johnson› | -5 | F | — | 67 | 70 | 74 | 211 |
| T2 | Jay Huntley› | -5 | F | — | 69 | 71 | 71 | 211 |
| 4 | Tres Rambie› | -4 | F | — | 69 | 72 | 71 | 212 |
| 5 | Pierce Doudney› | -2 | F | — | 72 | 75 | 67 | 214 |
| 6 | Owen Layton› | -1 | F | — | 73 | 70 | 72 | 215 |
| 7 | Gunner Webb› | +1 | F | — | 73 | 74 | 70 | 217 |
| T8 | JT Stricklin IV› | +3 | F | — | 71 | 79 | 69 | 219 |
| T8 | Theodore Yang› | +3 | F | — | 73 | 70 | 76 | 219 |
| T8 | Mac Steltenpohl› | +3 | F | — | 71 | 73 | 75 | 219 |
| T8 | Hudson Hurt› | +3 | F | — | 71 | 72 | 76 | 219 |
| T12 | Zachary Netz› | +4 | F | — | 74 | 75 | 71 | 220 |
| T12 | Zane Rueger› | +4 | F | — | 73 | 77 | 70 | 220 |
| T12 | Bryant Yelverton› | +4 | F | — | 73 | 73 | 74 | 220 |
| T12 | Grey Ramsey› | +4 | F | — | 72 | 74 | 74 | 220 |
| T16 | Logan Gowin› | +5 | F | — | 75 | 73 | 73 | 221 |
| T16 | Gregory Psaki› | +5 | F | — | 73 | 71 | 77 | 221 |
| T16 | Terence McAuley› | +5 | F | — | 69 | 78 | 74 | 221 |
| T19 | Jayden Wei› | +6 | F | — | 71 | 75 | 76 | 222 |
| T19 | Michael Shane Frasure› | +6 | F | — | 71 | 82 | 69 | 222 |
| T19 | Benjamin Sheng› | +6 | F | — | 74 | 71 | 77 | 222 |
| T22 | Noah Hollinger› | +8 | F | — | 72 | 78 | 74 | 224 |
| T22 | Matthew DeRoy› | +8 | F | — | 72 | 74 | 78 | 224 |
| T22 | Leo Cha› | +8 | F | — | 74 | 75 | 75 | 224 |
| T22 | Joshua Fleming› | +8 | F | — | 71 | 75 | 78 | 224 |
| T26 | Joshua Hong› | +9 | F | — | 75 | 73 | 77 | 225 |
| T26 | Christopher Grota› | +9 | F | — | 70 | 78 | 77 | 225 |
| T26 | Asher Anderson› | +9 | F | — | 74 | 73 | 78 | 225 |
| T29 | Luke Lepone› | +10 | F | — | 73 | 76 | 77 | 226 |
| T29 | Crosby Revell› | +10 | F | — | 77 | 75 | 74 | 226 |
| T29 | Hampton Keith› | +10 | F | — | 76 | 77 | 73 | 226 |
| T29 | Jack Davidson› | +10 | F | — | 76 | 77 | 73 | 226 |
| 33 | Declan Young› | +11 | F | — | 74 | 75 | 78 | 227 |
| T34 | Ace Harris› | +12 | F | — | 74 | 77 | 77 | 228 |
| T34 | Landon Sloan› | +12 | F | — | 79 | 76 | 73 | 228 |
| T34 | Andrew Jenkins› | +12 | F | — | 76 | 73 | 79 | 228 |
| 37 | Reed Abdelnour› | +13 | F | — | 74 | 77 | 78 | 229 |
| T38 | Triton Helmer› | +14 | F | — | 75 | 78 | 77 | 230 |
| T38 | Cullen Beck› | +14 | F | — | 76 | 78 | 76 | 230 |
| T40 | Victor Li› | +15 | F | — | 75 | 75 | 81 | 231 |
| T40 | Reece Goodson› | +15 | F | — | 76 | 76 | 79 | 231 |
| T40 | Fletcher Cummings› | +15 | F | — | 80 | 75 | 76 | 231 |
| 43 | Cameron Amen› | +16 | F | — | 79 | 75 | 78 | 232 |
| 44 | Andrew Busch› | +18 | F | — | 80 | 78 | 76 | 234 |
| T45 | Lucas Spivey› | +20 | F | — | 77 | 82 | 77 | 236 |
| T45 | Carson Brauth› | +20 | F | — | 80 | 78 | 78 | 236 |
| T47 | Parker Osborne› | +21 | F | — | 79 | 77 | 81 | 237 |
| T47 | Silas Austin Esperanza› | +21 | F | — | 76 | 84 | 77 | 237 |
| 49 | Aiden Tall› | +22 | F | — | 76 | 78 | 84 | 238 |
| 50 | Kaeden Schabel› | +23 | F | — | 84 | 79 | 76 | 239 |
| 51 | Anthony Ovitsky› | +31 | F | — | 83 | 81 | 83 | 247 |
Data via tourdata.golf · refreshed every ~15–30 min during play
Live
51 players
Live
51 players| Place | Player | Grad | State | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Cole | 2029 | — | 68 | 70 | 210 |
| T2 | Colton Johnson | 2029 | — | 67 | 70 | 211 |
| T2 | Jay Huntley | 2030 | — | 69 | 71 | 211 |
| 4 | Tres Rambie | 2030 | TX | 69 | 72 | 212 |
| 5 | Pierce Doudney | 2031 | — | 72 | 75 | 214 |
| 6 | Owen Layton | 2030 | TX | 73 | 70 | 215 |
| 7 | Gunner Webb | 2031 | — | 73 | 74 | 217 |
| T8 | JT Stricklin IV | 2030 | — | 71 | 79 | 219 |
| T8 | Theodore Yang | 2029 | NY | 73 | 70 | 219 |
| T8 | Mac Steltenpohl | 2030 | — | 71 | 73 | 219 |
| T8 | Hudson Hurt | 2029 | — | 71 | 72 | 219 |
| T12 | Zachary Netz | 2031 | — | 74 | 75 | 220 |
| T12 | Zane Rueger | 2030 | — | 73 | 77 | 220 |
| T12 | Bryant Yelverton | 2029 | — | 73 | 73 | 220 |
| T12 | Grey Ramsey | 2030 | — | 72 | 74 | 220 |
| T16 | Logan Gowin | 2029 | — | 75 | 73 | 221 |
| T16 | Gregory Psaki | 2030 | — | 73 | 71 | 221 |
| T16 | Terence McAuley | 2029 | — | 69 | 78 | 221 |
| T19 | Jayden Wei | 2032 | — | 71 | 75 | 222 |
| T19 | Michael Shane Frasure | 2029 | — | 71 | 82 | 222 |
| T19 | Benjamin Sheng | 2031 | — | 74 | 71 | 222 |
| T22 | Noah Hollinger | 2031 | — | 72 | 78 | 224 |
| T22 | Matthew DeRoy | 2031 | — | 72 | 74 | 224 |
| T22 | Leo Cha | 2029 | — | 74 | 75 | 224 |
| T22 | Joshua Fleming | 2032 | — | 71 | 75 | 224 |
| T26 | Joshua Hong | 2031 | — | 75 | 73 | 225 |
| T26 | Christopher Grota | 2029 | — | 70 | 78 | 225 |
| T26 | Asher Anderson | 2030 | TX | 74 | 73 | 225 |
| T29 | Luke Lepone | 2030 | — | 73 | 76 | 226 |
| T29 | Crosby Revell | 2030 | — | 77 | 75 | 226 |
| T29 | Hampton Keith | 2029 | — | 76 | 77 | 226 |
| T29 | Jack Davidson | 2030 | — | 76 | 77 | 226 |
| 33 | Declan Young | 2030 | — | 74 | 75 | 227 |
| T34 | Ace Harris | 2030 | — | 74 | 77 | 228 |
| T34 | Landon Sloan | 2030 | — | 79 | 76 | 228 |
| T34 | Andrew Jenkins | 2029 | — | 76 | 73 | 228 |
| 37 | Reed Abdelnour | 2031 | — | 74 | 77 | 229 |
| T38 | Triton Helmer | 2029 | — | 75 | 78 | 230 |
| T38 | Cullen Beck | 2030 | — | 76 | 78 | 230 |
| T40 | Victor Li | 2031 | — | 75 | 75 | 231 |
| T40 | Reece Goodson | 2029 | — | 76 | 76 | 231 |
| T40 | Fletcher Cummings | 2030 | — | 80 | 75 | 231 |
| 43 | Cameron Amen | 2031 | — | 79 | 75 | 232 |
| 44 | Andrew Busch | 2030 | — | 80 | 78 | 234 |
| T45 | Lucas Spivey | 2030 | — | 77 | 82 | 236 |
| T45 | Carson Brauth | 2030 | — | 80 | 78 | 236 |
| T47 | Parker Osborne | 2031 | — | 79 | 77 | 237 |
| T47 | Silas Austin Esperanza | 2029 | — | 76 | 84 | 237 |
| 49 | Aiden Tall | 2032 | — | 76 | 78 | 238 |
| 50 | Kaeden Schabel | 2029 | — | 84 | 79 | 239 |
| 51 | Anthony Ovitsky | 2031 | — | 83 | 81 | 247 |